依瑪克雷特大學位于美國賓夕法尼亞州的依馬庫雷塔地區(qū)。學校建立于1920年,最初為維拉瑪麗學院,是該地區(qū)第一所為女生提供受教育機會的天主教學院。學校于1929年改為現(xiàn)在的名字,同時招收男生和女生,是一所私立的天主教大學。 依瑪克雷特大學采用小班教學,個性化的教育是學校的最大特點。學校設有專科,本科,碩士及博士學位。
| 專業(yè)名稱(中文) | 專業(yè)名稱(英文) | 專業(yè)學制 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 營養(yǎng)與膳食學 | Nutrition and Dietetics | 2 年 | 26540 美元 |
| 人際關系 | Public Relations | 2 年 | 26540 美元 |
| 教育學 | Doctor of Education (Ed.D.) | 5 年 | 26540 美元 |
| 組織研究 | Organization Studies | 2 年 | 26540 美元 |
| 咨詢心理學 | Counseling Psychology | 2 年 | 26540 美元 |
| 文化與語言多樣性研究 | Cultural and Linguistic Diversity | 2 年 | 26540 美元 |
| 護理學 | Master of Science in Nursing (MSN) | 2 年 | 26540 美元 |
| 學校心理學 | Doctor of Psychology in School Psychology (Psy.D.) | 5 年 | 26540 美元 |
| 臨床心理學 | Doctor of Psychology in Clinical Psychology (Psy.D | 5 年 | 26540 美元 |
| 音樂療法 | Music Therapy | 2 年 | 26540 美元 |
| 專業(yè)名稱(中文) | 專業(yè)名稱(英文) | 專業(yè)學制 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 教育領導 | Educational Leadership | 2 年 | 26540 美元 |
| 藝術 | Art - General | 4 年 | 26540 美元 |
| 音樂 | Music - General | 4 年 | 26540 美元 |
| 數(shù)學 | Mathematics - General | 4 年 | 26540 美元 |
| 音樂治療 | Music Therapy | 4 年 | 26540 美元 |
| 社會學 | Sociology | 4 年 | 26540 美元 |
| 神學 | Theology | 4 年 | 26540 美元 |
| 宗教音樂 | Religious/Sacred Music | 4 年 | 26540 美元 |
| 生物心理學 | Biopsychology | 4 年 | 26540 美元 |
| 健康系統(tǒng)管理 | Health System Administration | 4 年 | 26540 美元 |
| 專業(yè)名稱(中文) | 專業(yè)名稱(英文) | 專業(yè)學制 | 學費 |
|---|---|---|---|
| 政治科學/政府學 | Political Science/Government | 4 年 | 26540 美元 |
| 人力資源管理 | Human Resources Management | 4 年 | 26540 美元 |
| 公共政策分析 | Public Policy Analysis | 4 年 | 26540 美元 |
| 護理學(注冊護士) | Nursing (RN) | 4 年 | 26540 美元 |
| 基礎教育 | Elementary Education | 4 年 | 26540 美元 |
| 環(huán)境研究 | Environmental Studies | 4 年 | 26540 美元 |
| 運動科學 | Exercise Sciences | 4 年 | 26540 美元 |
| 心理學 | Psychology - General | 4 年 | 26540 美元 |
| 經(jīng)濟學 | Economics | 4 年 | 26540 美元 |
| 音樂師范教育 | Music Teacher Education | 4 年 | 26540 美元 |

