在澳洲收入最高的15種職業(yè)中,只有三種職業(yè)需要坐在辦公室,穿著職業(yè)裝。
根據(jù)澳洲統(tǒng)計局發(fā)布的關于澳洲職員2012年的收入情況,澳洲收入最高的職業(yè)是麻醉師,平均周薪達到了5887澳元。
第二名是精神科醫(yī)生,平均周薪4007澳元。各種起重機操作員位列第三,平均周薪達到了3055澳元。
高收入的非辦公室工作
排名 工種 平均周薪 平均年薪
1 麻醉師 $5887 $306,119
2 精神科醫(yī)生 $4007 $208,359
3 各種起重機操作員 $3055 $158,881
4 工程經理 $3036 $157,893
5 外科醫(yī)師 $2924 $152,022
6 內科專家,如心臟科醫(yī)師,腫瘤科醫(yī)師,神經科醫(yī)師,消化科醫(yī)師,兒科醫(yī)師 $2874 $149,469
7 化學、天然氣、石油和電力發(fā)電站操作員 $2717 $141,263
8 礦業(yè)工程師 $2689 $139,833
9 地理學家和地球物理學家 $3669 $138,762
10 其他醫(yī)療執(zhí)業(yè)人員,如皮膚科醫(yī)師,眼科醫(yī)師,病理科醫(yī)師和放射科醫(yī)師 $2580 $134,139
11 執(zhí)行長和總經理 $2553 $132,777
12 政策與規(guī)劃經理 $2539 $132,007
13 航空運輸專業(yè)人士,如飛行員,航空交通管制員和飛行教官 $2536 $131,867
14 金融交易員,如股票交易員,期貨交易員 $2499 $129,932
15 鋼結構建筑工 $2468 $128,326

